FA
RONWIN
Convoyeur à rouleaux de gravité flexible de série FA
Plus précisément pour la manipulation des marchandises en carton avec des bas plat, le convoyeur à rouleaux extensible à la gravité est conçu. Pour ce convoyeur, une construction en acier entier est utilisée. Sa structure est maintenue lors de la disposition conformément à l'extension complète d'une seule courbe ou d'une courbe composite.
Des spécifications de Convoyeur à rouleau à gravité flexible FA
Modèle n ° | Unités | Longueur | Largeur | Hauteur | Charge / unité | Rouleaux / unité | Qté de jambes | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 50 |
FA-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 80 | ||||
FA-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 110 | ||||
FA-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 140 | ||||
FA-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 170 | ||||
FA-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 200 | ||||
FA-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 53 |
FA-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 85 | ||||
FA-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 117 | ||||
FA-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 148 | ||||
FA-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 180 | ||||
FA-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 212 | ||||
FA-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 58 |
FA-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 92 | ||||
FA-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 127 | ||||
FA-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 162 | ||||
FA-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 186 | ||||
FA-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 230 |
Modèle n ° FA-50-500 × 4 Exemple
Série FA
Diamètre de 50 rouleaux
Largeur de surface de 500 transports
× 4-quatre unités
Qu'est-ce que le convoyeur extensible flexible?
Le convoyeur en expansion flexible peut gérer toutes les tailles de produits en boîte à fond plat et est utilisé pour résoudre les problèmes de transport dans des environnements complexes comme les entrepôts, les lignes d'emballage, le chargement et le déchargement, etc.
Par rapport aux convoyeurs stationnaires, il est plus mobile et flexible. Il utilise habilement le mouvement, l'expansion et le compactage pour réduire considérablement la quantité de surface de plancher nécessaire.
Ce convoyeur est un cadre en acier entièrement flexible. Et sur votre désir, il peut être déposé.
Les convoyeurs flexibles et extensibles peuvent être liés entre eux et étendus éventuellement à n'importe quelle longueur nécessaire.
Convoyeur à rouleaux de gravité flexible de série FA
Plus précisément pour la manipulation des marchandises en carton avec des bas plat, le convoyeur à rouleaux extensible à la gravité est conçu. Pour ce convoyeur, une construction en acier entier est utilisée. Sa structure est maintenue lors de la disposition conformément à l'extension complète d'une seule courbe ou d'une courbe composite.
Des spécifications de Convoyeur à rouleau à gravité flexible FA
Modèle n ° | Unités | Longueur | Largeur | Hauteur | Charge / unité | Rouleaux / unité | Qté de jambes | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 50 |
FA-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 80 | ||||
FA-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 110 | ||||
FA-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 140 | ||||
FA-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 170 | ||||
FA-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 200 | ||||
FA-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 53 |
FA-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 85 | ||||
FA-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 117 | ||||
FA-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 148 | ||||
FA-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 180 | ||||
FA-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 212 | ||||
FA-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 58 |
FA-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 92 | ||||
FA-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 127 | ||||
FA-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 162 | ||||
FA-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 186 | ||||
FA-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 230 |
Modèle n ° FA-50-500 × 4 Exemple
Série FA
Diamètre de 50 rouleaux
Largeur de surface de 500 transports
× 4-quatre unités
Qu'est-ce que le convoyeur extensible flexible?
Le convoyeur en expansion flexible peut gérer toutes les tailles de produits en boîte à fond plat et est utilisé pour résoudre les problèmes de transport dans des environnements complexes comme les entrepôts, les lignes d'emballage, le chargement et le déchargement, etc.
Par rapport aux convoyeurs stationnaires, il est plus mobile et flexible. Il utilise habilement le mouvement, l'expansion et le compactage pour réduire considérablement la quantité de surface de plancher nécessaire.
Ce convoyeur est un cadre en acier entièrement flexible. Et sur votre désir, il peut être déposé.
Les convoyeurs flexibles et extensibles peuvent être liés entre eux et étendus éventuellement à n'importe quelle longueur nécessaire.