Matériel: | |
---|---|
Numéro de modèle: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Boule de fixation de bride ronde
1212-1238
Caractéristiques:
But général.
Profil bas, trou de sortie de la saleté.
Beaucoup de dimensions est facultatif.
Caractéristiques:
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1212 | CS / CS | 8 | 10 | 31 |
Pl / cs | 4 | 5 | 25 | |
SS / SS | 6 | 8 | 31 | |
Pl / ss | 4 | 5 | 25 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1216 | CS / CS | 10 | 15 | 45 |
Pl / cs | 5 | 8 | 35 | |
SS / SS | 8 | 10 | 45 | |
Pl / ss | 5 | 8 | 35 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1219 | CS / CS | 15 | 20 | 70 |
Pl / cs | 7 | 10 | 50 | |
SS / SS | 10 | 15 | 70 | |
Pl / ss | 7 | 10 | 50 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1222 | CS / CS | 20 | 25 | 100 |
Pl / cs | 10 | 15 | 60 | |
SS / SS | 15 | 20 | 100 | |
Pl / ss | 10 | 15 | 60 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1225 | CS / CS | 25 | 30 | 140 |
Pl / cs | 12 | 18 | 85 | |
SS / SS | 20 | 25 | 140 | |
Pl / ss | 12 | 18 | 85 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1230 | CS / CS | 35 | 45 | 220 |
Pl / cs | 17 | 20 | 120 | |
SS / SS | 25 | 35 | 220 | |
Pl / ss | 17 | 20 | 120 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1238 | CS / CS | 45 | 55 | 430 |
Pl / cs | 20 | 25 | 350 | |
SS / SS | 30 | 40 | 430 | |
Pl / ss | 20 | 25 | 350 |
Matériau facultatif
Image
Boule de fixation de bride ronde
1212-1238
Caractéristiques:
But général.
Profil bas, trou de sortie de la saleté.
Beaucoup de dimensions est facultatif.
Caractéristiques:
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1212 | CS / CS | 8 | 10 | 31 |
Pl / cs | 4 | 5 | 25 | |
SS / SS | 6 | 8 | 31 | |
Pl / ss | 4 | 5 | 25 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1216 | CS / CS | 10 | 15 | 45 |
Pl / cs | 5 | 8 | 35 | |
SS / SS | 8 | 10 | 45 | |
Pl / ss | 5 | 8 | 35 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1219 | CS / CS | 15 | 20 | 70 |
Pl / cs | 7 | 10 | 50 | |
SS / SS | 10 | 15 | 70 | |
Pl / ss | 7 | 10 | 50 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1222 | CS / CS | 20 | 25 | 100 |
Pl / cs | 10 | 15 | 60 | |
SS / SS | 15 | 20 | 100 | |
Pl / ss | 10 | 15 | 60 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1225 | CS / CS | 25 | 30 | 140 |
Pl / cs | 12 | 18 | 85 | |
SS / SS | 20 | 25 | 140 | |
Pl / ss | 12 | 18 | 85 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1230 | CS / CS | 35 | 45 | 220 |
Pl / cs | 17 | 20 | 120 | |
SS / SS | 25 | 35 | 220 | |
Pl / ss | 17 | 20 | 120 |
Réf. | Matériel | Capacité de chargement (kg) | poids (g) | |
suggérer | max. | |||
1238 | CS / CS | 45 | 55 | 430 |
Pl / cs | 20 | 25 | 350 | |
SS / SS | 30 | 40 | 430 | |
Pl / ss | 20 | 25 | 350 |
Matériau facultatif
Image